Рейтинг новостроек Подмосковья за 2012 год


По данным открытой статистики сайта Kvartirazamkad.ru на протяжении года (октябрь 2011 г. — сентябрь 2012 г.) распределение интереса покупателей к новостройкам, расположенным в разных городах Подмосковья, оставалось практически неизменным. Первые места уверенно делят между собой Красногорск ( 27 актуальных новостроек), Химки (47 актуальных новостроек) и Мытищи (19 актуальных новостроек).


Чуть меньшее количество просмотров приходится на остальные города первой десятки: Люберцы, Балашиха, Подольск,  Железнодорожный, Пушкино, Реутов, Видное.

Во вторую десятку самых популярных городов Подмосковья, предлагающих новостройки, вошли (по убыванию): Долгопрудный, Зеленоград, Апрелевка, Домодедово, Одинцово, Кожухово, Раменское, Троицк, Сходня и Щербинка.

просмотров в год цена м2
1 Красногорск 73093 5,80% 89 545р.
2 Химки 68739 5,45% 74 167р.
3 Мытищи 54474 4,32% 76 000р.
4 Люберцы 53529 4,25% 74 167р.
5 Балашиха 53521 4,25% 55 667р.
6 Подольск 52626 4,17% 52 000р.
7 Железнодорожный 50130 3,98% 54 444р.
8 Пушкино 39942 3,17% 53 000р.
9 Реутов 39401 3,13% 88 000р.
10 Видное 38094 3,02% 76 923р.
11 Долгопрудный 35464 2,81% 83 000р.
12 Зеленоград 33996 2,70% 100 000р.
13 Апрелевка 32913 2,61% 53 333р.
14 Домодедово 31798 2,52% 62 727р.
15 Одинцово 31245 2,48% 69 000р.
16 Кожухово 29989 2,38% 100 000р.
17 Раменское 29485 2,34% 40 000р.
18 Троицк 29350 2,33% 63 333р.
19 Сходня 26122 2,07% -
20 Щербинка 25693 2,04% 65 000р.
21 Королев 25349 2,01% 68 889р.
22 Коммунарка 24762 1,96% 67 000р.
23 Котельники 24638 1,95% 72 000р.
24 Московский 23512 1,87% 70 000р.
25 Новокосино 23220 1,84% 70 000р.
26 Лобня 22639 1,80% 60 883р.
27 Звенигород 20875 1,66% 50 769р.
28 Ивантеевка 20394 1,62% 53 333р.
29 Щелково 17861 1,42% 60 714р.
30 Дмитров 15679 1,24% 44 000р.
31 Нахабино 14732 1,17% 56 667р.
32 Андреевка 14573 1,16% 56 667р.
33 Жулебино 14384 1,14% 100 000р.
34 Жуковский 12512 0,99% 65 000р.
35 Сергиев Посад 12237 0,97% 35 000р.
36 Октябрьский 12043 0,96% 53 333р.
37 Серпухов 10865 0,86% 35 000р.
38 Чехов 9655 0,77% 44 000р.
39 Дзержинский 8699 0,69% 63 333р.
40 Марусино 8584 0,68% 50 000р.
41 Солнечногорск 8431 0,67% 60 000р.
42 Электросталь 8106 0,64% 50 000р.
43 Брехово 7957 0,63% 50 000р.
44 Развилка 7570 0,60% 70 000р.
45 Лесной городок 7323 0,58% 70 000р.
46 Красково 6647 0,53% 60 000р.
47 Трехгорка 6409 0,51% 70 000р.
48 Лыткарино 6376 0,51% 52 857р.
49 Ногинск 6302 0,50% 50 000р.
50 Коломна 6235 0,49% 50 000р.
51 Воскресенск 6076 0,48% 32 000р.
52 Истра 5663 0,45% 45 000р.
53 Ступино 5484 0,44% 35 000р.
54 Дубна 5241 0,42% 50 000р.

По материалам сайта http://www.kvartirazamkad.ru